专业统计调查制度(2022年统计年报和2023年定期统计报表)
| 序号 | 文件名 |
| 1 | 调查单位基本情况统计报表制度 |
| 2 | 农村统计报表制度 |
| 3 | 规模以上工业统计报表制度 |
| 4 | 建筑业统计报表制度 |
| 5 | 交通邮电互联网软件业统计报表制度 |
| 6 | 批发和零售业统计报表制度 |
| 7 | 住宿和餐饮业统计报表制度 |
| 8 | 房地产开发统计报表制度 |
| 9 | 规模以上服务业统计报表制度 |
| 10 | 部分行业事业单位统计调查方案 |
| 11 | 能源统计报表制度 |
| 12 | 固定资产投资统计报表制度 |
| 13 | 劳动工资统计报表制度 |
| 14 | 企业(单位)研发活动统计报表制度 |
| 15 | 企业创新活动统计报表制度 |
| 16 | “四下”单位抽样调查统计报表制度(工业部分) |
| 17 | “四下”单位抽样调查统计报表制度(建筑业部分) |
| 18 | “四下”单位抽样调查统计报表制度(批零住餐部分) |
| 19 | “四下”单位抽样调查统计报表制度(服务业部分) |
| 20 | 金融业统计报表制度 |
| 21 | 天津市部门水果拉霸机,水果拉霸机app共享制度 |
| 22 | 天津市统计基本单位名录库动态维护更新改革资料收集制度 |
分享到:




