天津市统计系统执法人员信息公示
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 执法证编号 |
| 1 | 王慧 | 女 | 天津市统计局 | 02000033014 |
| 2 | 武宸阳 | 男 | 天津市统计局 | 02000033016 |
| 3 | 林小江 | 女 | 天津市统计局 | 02000033018 |
| 4 | 王丽丽 | 女 | 天津市统计局 | 02000033020 |
| 5 | 杨鋆 | 男 | 天津市统计局 | 02000033021 |
| 6 | 周继昆 | 男 | 天津市统计局 | 02000033022 |
| 7 | 张鑫宇 | 男 | 天津市统计局 | 02000033023 |
| 8 | 苏鸣霄 | 女 | 天津市统计局 | 02000033024 |
| 9 | 滑树松 | 男 | 天津市统计局 | 02000033025 |
| 10 | 康佳迎 | 男 | 天津市统计局 | 02000033026 |
| 11 | 芦婧 | 女 | 天津市统计局 | 02000033029 |
| 12 | 王超 | 男 | 天津市统计局 | 02000033030 |
| 13 | 季容帆 | 女 | 天津市统计局 | 02000033031 |
| 14 | 王晨 | 女 | 天津市统计局 | 02000033032 |
| 15 | 樊硕 | 男 | 天津市统计局 | 02000033033 |
| 16 | 周璐 | 女 | 天津市统计局 | 02000033034 |
| 17 | 徐攀 | 男 | 天津市统计局 | 02000033035 |
| 18 | 王希文 | 女 | 天津市统计局 | 02000033036 |
| 19 | 俞瑞亮 | 男 | 天津市统计局 | 02000033037 |
| 20 | 刘昊峰 | 男 | 天津市统计局 | 02000033038 |
| 21 | 张宁 | 男 | 天津市统计局 | 02000033039 |
| 22 | 申斯 | 男 | 天津市统计局 | 02000033040 |
| 23 | 韩广帅 | 男 | 天津市统计局 | 02000033041 |
| 24 | 纪文鹏 | 男 | 天津市统计局 | 02000033042 |
| 25 | 葛宁 | 男 | 天津市统计局 | 02000033043 |
| 26 | 徐青 | 男 | 天津市统计局 | 02000033044 |
| 27 | 魏子群 | 男 | 天津市统计局 | 02000033045 |
| 28 | 邢鹏 | 男 | 天津市统计局 | 02000033046 |
| 29 | 陈璟鑫 | 男 | 天津市统计局 | 02000033047 |
| 30 | 赵家星 | 男 | 天津市统计局 | 02000033048 |
| 31 | 王也晋 | 男 | 天津市统计局 | 02000033049 |
| 32 | 刘栓 | 男 | 天津市统计局 | 02000033050 |
| 33 | 刘阳 | 男 | 天津市统计局 | 02000033051 |
| 34 | 魏振 | 男 | 天津市统计局 | 02000033053 |
| 35 | 李方平 | 男 | 天津市统计局 | 02000033054 |
| 36 | 李琦 | 男 | 天津市统计局 | 02000033055 |
| 37 | 王默涵 | 男 | 天津市统计局 | 02000033056 |
| 38 | 张曦 | 女 | 天津市统计局 | 02000033002 |
| 39 | 周宁 | 女 | 天津市统计局 | 02000033003 |
| 40 | 安学磊 | 男 | 天津市统计局 | 02000033004 |
| 41 | 丁树青 | 男 | 天津市统计局 | 02000033005 |
| 42 | 黄战胜 | 男? | 天津市统计局 | 02000033006 |
| 43 | 乔敏 | 女 | 天津市统计局 | 02000033007 |
| 44 | 王巍 | 男 | 天津市统计局 | 02000033008 |
| 45 | 张元凯 | 男? | 天津市统计局 | 02000033009 |
| 46 | 董慧 | 女 | 天津市统计局 | 02000033010 |
| 47 | 包臣 | 男 | 天津市统计局 | 02000033011 |
| 48 | 杨俊杰 | 男 | 天津市统计局 | 02000033012 |
| 49 | 胡海燕 | 女 | 天津市统计局 | 02000033013 |
| 50 | 杨雅雯 | 女 | 天津市和平区统计局 | 02000133001 |
| 51 | 张弛 | 女 | 天津市和平区统计局 | 02000133002 |
| 52 | 朱晓菲 | 女 | 天津市和平区统计局 | 02000133003 |
| 53 | 安娜 | 女 | 天津市和平区统计局 | 02000133004 |
| 54 | 张庆博 | 男 | 天津市和平区统计局 | 02000133005 |
| 55 | 廖蒙蒙 | 女 | 天津市和平区统计局 | 02000133006 |
| 56 | 霍晓萍 | 女 | 天津市和平区统计局 | 02000133007 |
| 57 | 任学森 | 男 | 天津市和平区统计局 | 02000133008 |
| 58 | 李晶 | 女 | 天津市河东区统计局 | 02000233001 |
| 59 | 王晓岚 | 女 | 天津市河东区统计局 | 02000233002 |
| 60 | 祝捷 | 男 | 天津市河东区统计局 | 02000233003 |
| 61 | 于志勇 | 男 | 天津市河东区统计局 | 02000233004 |
| 62 | 张英伟 | 男 | 天津市河东区统计局 | 02000233005 |
| 63 | 马军伟 | 男 | 天津市河东区统计局 | 02000233006 |
| 64 | 赵怡爽 | 女 | 天津市河东区统计局 | 02000233007 |
| 65 | 刘明睿 | 男 | 天津市河东区统计局 | 02000233008 |
| 66 | 宋蕾 | 女 | 天津市河东区统计局 | 02000233009 |
| 67 | 邢晓蕾 | 女 | 天津市河东区统计局 | 02000233010 |
| 68 | 张艺菁 | 女 | 天津市河东区统计局 | 02000233011 |
| 69 | 徐丽静 | 女 | 天津市河东区统计局 | 02000233012 |
| 70 | 韩飞 | 男 | 天津市河东区统计局 | 02000233013 |
| 71 | 倪欣 | 女 | 天津市河西区统计局 | 02000333001 |
| 72 | 王露 | 男 | 天津市河西区统计局 | 02000333004 |
| 73 | 高雨秾 | 女 | 天津市河西区统计局 | 02000333005 |
| 74 | 焦园园 | 女 | 天津市河西区统计局 | 02000333006 |
| 75 | 李国玺 | 男 | 天津市南开区统计局 | 02000433001 |
| 76 | 王晶 | 女 | 天津市南开区统计局 | 02000433002 |
| 77 | 陈娟娟 | 女 | 天津市南开区统计局 | 02000433003 |
| 78 | 刘一帆 | 女 | 天津市南开区统计局 | 02000433004 |
| 79 | 张怡 | 女 | 天津市南开区统计局 | 02000433005 |
| 80 | 张丽 | 女 | 天津市南开区统计局 | 02000433006 |
| 81 | 马桦薇 | 女 | 天津市南开区统计局 | 02000433007 |
| 82 | 王章桥 | 男 | 天津市南开区统计局 | 02000433008 |
| 83 | 张钧 | 男 | 天津市南开区统计局 | 02000433009 |
| 84 | 田欣叶 | 女 | 天津市南开区统计局 | 02000433010 |
| 85 | 赵菁 | 女 | 天津市南开区统计局 | 02000433011 |
| 86 | 李飞 | 男 | 天津市河北区统计局 | 02000533001 |
| 87 | 徐晓慧 | 女 | 天津市河北区统计局 | 02000533002 |
| 88 | 崔艳 | 女 | 天津市河北区统计局 | 02000533003 |
| 89 | 王旋 | 女 | 天津市河北区统计局 | 02000533004 |
| 90 | 郭玉蕾 | 女 | 天津市河北区统计局 | 02000533005 |
| 91 | 王雪亚 | 女 | 天津市河北区统计局 | 02000533006 |
| 92 | 莹莹 | 女 | 天津市河北区统计局 | 02000533007 |
| 93 | 刘晋硕 | 男 | 天津市河北区统计局 | 02000533008 |
| 94 | 刘海峰 | 男 | 天津市红桥区统计局 | 02000633001 |
| 95 | 祝凯庆 | 男 | 天津市红桥区统计局 | 02000633003 |
| 96 | 常亚菲 | 女 | 天津市红桥区统计局 | 02000633005 |
| 97 | 刘雨冬 | 男 | 天津市红桥区统计局 | 02000633006 |
| 98 | 鲁扬 | 女 | 天津市红桥区统计局 | 02000633007 |
| 99 | 姚建军 | 男 | 天津市东丽区统计局 | 02000733001 |
| 100 | 王建花 | 男 | 天津市东丽区统计局 | 02000733002 |
| 101 | 苏建燕 | 女 | 天津市东丽区统计局 | 02000733004 |
| 102 | 杨咏 | 女 | 天津市东丽区统计局 | 02000733005 |
| 103 | 吴琼 | 女 | 天津市东丽区统计局 | 02000733006 |
| 104 | 高南轩 | 女 | 天津市东丽区统计局 | 02000733007 |
| 105 | 董红宇 | 女 | 天津市东丽区统计局 | 02000733008 |
| 106 | 刘笑宇 | 女 | 天津市东丽区统计局 | 02000733009 |
| 107 | 苑英海 | 男 | 天津市东丽区统计局 | 02000733010 |
| 108 | 华娟 | 女 | 天津市西青区统计局 | 02000833001 |
| 109 | 王慧娜 | 女 | 天津市西青区统计局 | 02000833002 |
| 110 | 刘宁 | 女 | 天津市西青区统计局 | 02000833003 |
| 111 | 孙朝娜 | 女 | 天津市西青区统计局 | 02000833004 |
| 112 | 魏洁 | 女 | 天津市西青区统计局 | 02000833005 |
| 113 | 张智贤 | 女 | 天津市西青区统计局 | 02000833006 |
| 114 | 董难 | 女 | 天津市西青区统计局 | 02000833007 |
| 115 | 刘琪 | 女 | 天津市西青区统计局 | 02000833008 |
| 116 | 金园园 | 女 | 天津市津南区统计局 | 02000933001 |
| 117 | 张瑞 | 女 | 天津市津南区统计局 | 02000933002 |
| 118 | 金艳 | 女 | 天津市津南区统计局 | 02000933004 |
| 119 | 靳春梅 | 女 | 天津市津南区统计局 | 02000933005 |
| 120 | 周杰 | 男 | 天津市津南区统计局 | 02000933006 |
| 121 | 刘鹏举 | 男 | 天津市津南区统计局 | 02000933007 |
| 122 | 张婷 | 女 | 天津市津南区统计局 | 02000933008 |
| 123 | 张明月 | 女 | 天津市津南区统计局 | 02000933009 |
| 124 | 李聪聪 | 女 | 天津市津南区统计局 | 02000933010 |
| 125 | 刘碧瑜 | 女 | 天津市津南区统计局 | 02000933011 |
| 126 | 杨俊杰 | 女 | 天津市津南区统计局 | 02000933012 |
| 127 | 周凤 | 女 | 天津市北辰区统计局 | 02001033002 |
| 128 | 李昕 | 女 | 天津市北辰区统计局 | 02001033003 |
| 129 | 高静怡 | 女 | 天津市北辰区统计局 | 02001033004 |
| 130 | 何梦 | 男 | 天津市北辰区统计局 | 02001033005 |
| 131 | 李爱民 | 男 | 天津市北辰区统计局 | 02001033007 |
| 132 | 赵海玲 | 女 | 天津市北辰区统计局 | 02001033008 |
| 133 | 杨娜 | 女 | 天津市北辰区统计局 | 02001033009 |
| 134 | 王萌 | 女 | 天津市北辰区统计局 | 02001033010 |
| 135 | 徐博 | 男 | 天津市北辰区统计局 | 02001033011 |
| 136 | 葛蒙 | 女 | 天津市北辰区统计局 | 02001033012 |
| 137 | 吴琼 | 女 | 天津市武清区统计局 | 02001133001 |
| 138 | 朱琳 | 女 | 天津市武清区统计局 | 02001133002 |
| 139 | 程晓莉 | 女 | 天津市武清区统计局 | 02001133003 |
| 140 | 高文雨 | 男 | 天津市武清区统计局 | 02001133004 |
| 141 | 宋士健 | 男 | 天津市武清区统计局 | 02001133005 |
| 142 | 刘晓曼 | 女 | 天津市武清区统计局 | 02001133006 |
| 143 | 孔建文 | 女 | 天津市武清区统计局 | 02001133007 |
| 144 | 李强 | 男 | 天津市武清区统计局 | 02001133008 |
| 145 | 赵子墨 | 女 | 天津市武清区统计局 | 02001133009 |
| 146 | 程沛娟 | 女 | 天津市武清区统计局 | 02001133010 |
| 147 | 李响 | 女 | 天津市武清区统计局 | 02001133011 |
| 148 | 孙红梅 | 女 | 天津市武清区统计局 | 02001133012 |
| 149 | 朱春花 | 女 | 天津市宝坻区统计局 | 02001233001 |
| 150 | 孙玲 | 女 | 天津市宝坻区统计局 | 02001233002 |
| 151 | 徐庆宝 | 男 | 天津市宝坻区统计局 | 02001233003 |
| 152 | 常贵玲 | 女 | 天津市宝坻区统计局 | 02001233004 |
| 153 | 王若楠 | 女 | 天津市宝坻区统计局 | 02001233005 |
| 154 | 叶宝巨 | 男 | 天津市宝坻区统计局 | 02001233006 |
| 155 | 张艳霞 | 女 | 天津市宝坻区统计局 | 02001233008 |
| 156 | 石阳阳 | 女 | 天津市宝坻区统计局 | 02001233009 |
| 157 | 吕乐 | 女 | 天津市宝坻区统计局 | 02001233010 |
| 158 | 袁鑫 | 女 | 天津市宝坻区统计局 | 02001233011 |
| 159 | 刘洪旺 | 男 | 天津市宝坻区统计局 | 02001233012 |
| 160 | 杨占昆 | 男 | 天津市宝坻区统计局 | 02001233013 |
| 161 | 高畅 | 女 | 天津市滨海新区统计局 | 02001333001 |
| 162 | 李欢 | 男 | 天津市滨海新区统计局 | 02001333002 |
| 163 | 刘忠明 | 男 | 天津市滨海新区统计局 | 02001333003 |
| 164 | 刘翠川 | 女 | 天津市滨海新区统计局 | 02001333004 |
| 165 | 王稳 | 女 | 天津市滨海新区统计局 | 02001333005 |
| 166 | 段钰莹 | 女 | 天津市滨海新区统计局 | 02001333006 |
| 167 | 信明晨 | 女 | 天津市滨海新区统计局 | 02001333007 |
| 168 | 李婧祎 | 女 | 天津市滨海新区统计局 | 02001333008 |
| 169 | 杨少冬 | 男 | 天津市滨海新区统计局 | 02001333009 |
| 170 | 赵子辉 | 男 | 天津市滨海新区统计局 | 02001333010 |
| 171 | 李姗 | 女 | 天津市滨海新区统计局 | 02001333011 |
| 172 | 林姗姗 | 女 | 天津市滨海新区统计局 | 02001333012 |
| 173 | 梅程蔚 | 男 | 天津市滨海新区统计局 | 02001333013 |
| 174 | 弭良 | 男 | 天津市滨海新区统计局 | 02001333014 |
| 175 | 屈阳 | 女 | 天津市滨海新区统计局 | 02001333015 |
| 176 | 杜瑶 | 女 | 天津市宁河区统计局 | 02001433002 |
| 177 | 薛利平 | 女 | 天津市宁河区统计局 | 02001433003 |
| 178 | 宋丽君 | 女 | 天津市宁河区统计局 | 02001433005 |
| 179 | 张艳霞 | 女 | 天津市宁河区统计局 | 02001433006 |
| 180 | 李亭亭 | 女 | 天津市宁河区统计局 | 02001433007 |
| 181 | 王晓涵 | 女 | 天津市宁河区统计局 | 02001433008 |
| 182 | 于俊林 | 男 | 天津市宁河区统计局 | 02001433009 |
| 183 | 于茂春 | 男 | 天津市静海区统计局 | 02001533001 |
| 184 | 李姝君 | 女 | 天津市静海区统计局 | 02001533003 |
| 185 | 杨茜 | 女 | 天津市静海区统计局 | 02001533004 |
| 186 | 李一帆 | 女 | 天津市静海区统计局 | 02001533005 |
| 187 | 肖红 | 女 | 天津市静海区统计局 | 02001533006 |
| 188 | 潘绍红 | 女 | 天津市静海区统计局 | 02001533007 |
| 189 | 郭梦媛 | 女 | 天津市静海区统计局 | 02001533008 |
| 190 | 郝金玉 | 女 | 天津市蓟州区统计局 | 02001633002 |
| 191 | 刘春起 | 男 | 天津市蓟州区统计局 | 02001633004 |
| 192 | 赵红梅 | 女 | 天津市蓟州区统计局 | 02001633005 |
| 193 | 李晋生 | 男 | 天津市蓟州区统计局 | 02001633006 |
| 194 | 薛畅 | 女 | 天津市蓟州区统计局 | 02001633007 |
| 195 | 金鑫鑫 | 男 | 天津市蓟州区统计局 | 02001633008 |
分享到:




